種類 審判番号 条文 結論 商標 商品区分 審決日 キーワード 掲載日
不服 2007-26602 3-1-3,4-1-16 登録 ナノヴェール 2 2008/2/21 ナノ 2008/6/1
不服 2007-26075 4-1-16 登録 テイルズノート/TailsNote 16 2008/3/5 NOTE 2008/6/2
不服 2007-30864 3-1-3,4-1-16 登録 1歳からのお昼ごはん 5 2008/3/28 一歳からの 2008/6/3
不服 2007-25349 3-1-3 登録 薬膳の力 29+ 2008/2/12 の力 2008/6/4
不服 2007-25348 3-1-3 登録 スパイスの力 29+ 2008/2/12 の力 2008/6/4
不服 2007-2079 4-1-1 拒絶 (国旗つき商標) 8 2007/10/30 国旗 2008/6/5
不服 2007-29203 4-1-11 登録 楽楽堂 44 2008/3/27 称呼共通、屋号 2008/6/10
不服 2007-25312 4-1-11 登録 幾何図形 3 2008/1/23 外観 2008/6/11
不服 2004-65085 4-1-6 拒絶 FSA 36 2007/9/26 金融庁 2008/6/12
不服 2004-2364 4-1-11 登録 Ecoffee 30+ 2008/3/29 ロゴ図形 2008/6/14
不服 2006-11898 3-1-3 登録 スーパー家庭教師 41 208/3/28 ロゴ図形 2008/6/15
不服 2007-34132 3-1-3,4-1-16 登録 映像特講 41 208/3/28 ロゴ図形 2008/6/16
不服 2007-432 3-1-3,4-1-16 登録 NeoRedCell 5 208/5/28 - 2008/6/17
不服 2007-29131 4-1-11 拒絶 NEVERLAND 9 208/5/23 商品類否 2008/6/18
不服 2007-7272 [3-1-3,4-1-16] 登録 BASKET/バスケット 12 2008/5/27 部品名 2008/6/19
不服 2008-667 [3-1-6] 登録 男の美学 3+ 2008/5/19 2008/6/21
不服 2007-650094 [3-1-6] 登録 6+ 2008/5/27 地模様 連続反復 2008/6/22
不服 2007-650072 [4-1-11] 登録 STAR 36 2008/4/16 2008/6/23
不服 2007-34306 [4-1-11] 登録 ARIANNE 25 2008/5/26 長音 2008/6/24
不服 2007-33479 [4-1-11] 登録 Avision 9 008/05/21 称呼の特定 2008/6/25
不服 2007-33957 [4-1-16] 登録 NIMBUS ESTATE VINA CASABLANCA 33 2008/5/15 葡萄酒 地名 2008/6/26
不服 2007-25625 [4-1-7] 登録 悠仁 31 2008/5/29 公序良俗 2008/6/27
不服 2007-650053 [3-1-3][4-1-8][4-1-16] 登録 METALLICA 3+ 2008/3/13 バンド名 2008/6/28
不服 2007-650089 [3-1-3] 登録 SHORTCUT 8 2008/4/4 品質 2008/6/29